Гатчина и Гатчинский район. Будь в курсе событий
Фирма: наименование кл. слова телефон
в  районе
Главная »» Справка »» Как определить размеры одежды и обуви...
Детская одежда Детская обувь Женская одежда Женская обувь Женское белье Мужская одежда Мужская обувь Мужские рубашки Мужское белье Мужские носки
Соответствие маркировок детской одежды Определение размеров детской одежды (0-18 месяцев)
символы Россия Европа Англия Америка
2XS 30 - 32 2 4 4
XS 32 - 34 5 6 6
S 36 - 38 7 8 8
M 38 - 40 9 10 10
L 40 - 42 11 12 12
XL 42 13 14 14
возраст рост, см размер
0 - 1 50 - 56, 56 - 62 18
1 - 3 62 - 68 20
3 - 6 68 - 74 22
6 - 9 74 - 80 24
9 - 12 80 - 86 26
12 - 18 86 - 92 26-28
Определение размеров детской одежды от 2 до 12 лет
возраст рост, см высота от пола до талии, см обхват талии, см обхват груди, см размер
2 92 - 98 55 - 58 51 - 53 54 - 56 28
3 98 - 104 57 - 60 52 - 54 55 - 57 20 - 30
4 104 - 110 59 - 62 53 - 55 56 - 58 30
5 110 - 116 61 - 64 54 - 56 57 - 59 30 - 32
5 - 6 116 - 122 63 - 67 55 - 58 58 - 62 32
6 - 7 122 - 128 66 - 70 57 - 59 61 - 65 34
8 128 - 134 69 - 73 58 - 61 64 - 68 34 - 36
9 - 10 134 - 140 72 - 76 60 - 62 67 - 71 36
12 140 - 146 75 - 80 61 - 64 70 - 74 38
Карта сайта  Контакты  Рекламодателям ОПЕРАТОР - 2006-2012