Гатчина и Гатчинский район

Наша Гатчина и Гатчинский район

Размеры одежды и обуви

Детская одежда
Соответствие маркировок детской одежды
символы Россия Европа Англия Америка
2XS 30 - 32 2 4 4
XS 32 - 34 5 6 6
S 36 - 38 7 8 8
M 38 - 40 9 10 10
L 40 - 42 11 12 12
XL 42 13 14 14
Определение размеров детской одежды (0-18 месяцев)
возраст рост, см размер
0 - 1 50 - 56, 56 - 62 18
1 - 3 62 - 68 20
3 - 6 68 - 74 22
6 - 9 74 - 80 24
9 - 12 80 - 86 26
12 - 18 86 - 92 26-28
Определение размеров детской одежды от 2 до 12 лет
возраст рост, см высота от пола до талии, см обхват талии, см обхват груди, см размер
2 92 - 98 55 - 58 51 - 53 54 - 56 28
3 98 - 104 57 - 60 52 - 54 55 - 57 20 - 30
4 104 - 110 59 - 62 53 - 55 56 - 58 30
5 110 - 116 61 - 64 54 - 56 57 - 59 30 - 32
5 - 6 116 - 122 63 - 67 55 - 58 58 - 62 32
6 - 7 122 - 128 66 - 70 57 - 59 61 - 65 34
8 128 - 134 69 - 73 58 - 61 64 - 68 34 - 36
9 - 10 134 - 140 72 - 76 60 - 62 67 - 71 36
12 140 - 146 75 - 80 61 - 64 70 - 74 38
Детская обувь
Соответствие маркировок детской обуви
Россия Европа Англия Америка
17 8 7 24
17,5 9 8 25
18 10 9 27
18,5 11 10 28
19 12 11 29
19,5 13 12 30
20,5 1 13 32
21 2 1 33
21,5 3 2 34
Определение размеров детской обуви в метрической и штихмассовой системах измерения
возраст до 1 года 1 - 2 года 2 - 3 года 3 - 7 лет старше 7
системы измерения М Ш М Ш М Ш М Ш М Ш
соответствие размеров 9,5 16 13 21 14,5 23 17 27 20,5 32
10 16,5 13,5 22 15 24 17,5 28 21 33
10,5 17 14 22,5 15,5 25 18 28,5 21,5 34
11,0 18     16 25,5 18,5 29 22 34,5
11,5 19     16,5 26 19,0 30 22,5 35
12 19,5         19,5 31 23 36
12,5 20         20 31,5 23,5 37
                24 37,5
Женская одежда
Россия Германия Франция Италия Англия Америка
40 - - - - -
42 36 - - - 8
44 38 38 - 8 10
46 40 40 40 10 12
48 48 42 42 12 14
50 50 44 44 14 16
52 52 46 46 16 18
54 54 48 48 18 20
56 56 50 50 - 22
58 58 52 52 - -
Женская обувь
Россия Франция Италия Англия Америка
34 36 - 2,5 4
35 36,5 36 3 4,5
36 37 36 4 5,5
37 38 37 5 6,5
38 38,9 - 5,5 7
39 39 38 6,5 8
40 40 39 7 9
41 41 40 8 9,5
Женское белье
Россия Германия Франция Англия Америка символы обхват талии, см обхват бедер, см
42 36 38 24 8 XXS 63 - 65 89 - 92
44 38 40 26 10 XS 66 - 69 93 - 96
46 40 42 28 12 S 70 - 74 97 - 101
48 42 44 30 14 M 75 - 78 102 - 104
50 44 46 32 16 L 79 - 83 105 - 108
52 46 48 34 18 XL 84 - 89 109 - 112
54 48 50 36 20 XXL 90 - 94 113 - 117
56 50 52 38 22 XXX 95 - 97 118 - 122
Мужская одежда
Мужская верхняя одежда и костюмы
Россия Европа Америка
46 46 36 S
48 48 38 M
50 50 40 M
52 52 42 L
54 54 44 XL
56 56 46 XL
- 58 48
Мужская обувь
Россия Франция Италия Англия Америка
38 - 38 - 6
38,5 - 39 6 6,5
39 39 40 6,5 7
40 41 42 7 7,5
41 43 44 8 8,5
42 44,5 45 9 9
43 45,5 46 9,5 10
44 - 47 10 11
45 - - 11,5 12
Мужские рубашки
Россия Европа Англия Америка
36 36 34 14 S
37 37 36 14,5 S
38 38 38 15 M
39 39 40 15,5 M
41 41 42 16 L
42 42 44 16,5 L
43 43 46 17 XL
45 - 46 45 48 18 XL
Мужское белье
Россия Германия Франция Англия Америка
44 - 2 32 S
46 4 3 34 M
48 5 4 36 L
50 6 5 38 XL
52 7 6 - XXL
54 8 - - -
Мужские носки
Россия Англия Америка
39 9 9
40 10 10
41 10,5 10,5
42 11 11
43 11,5 11,5
44 12 12
Наша Гатчина
и Гатчинский район
Создание сайта: Гатчинский район